
【男子団体】
| 名前(学年) | 予選 | 一回戦 | 二回戦 | 三回戦 |
|---|---|---|---|---|
| 中澤(2) | 3/○○ | 4 | 4 | 4 |
| 増田(雄)(2) | 2/○× | 4 | 4 | 3 |
| 森山(2) | 3/×○ | 小泉(3) 4 | 3 | 2 |
| 八尋(3) | 3/×○ | 4 | 4 | 4 |
| 菅沼(3) | 2/○○ | 2 | 3 | 3 |
| 増田(4) | 2/○○ | 2 | 3 | 1 |
| 合計 | 15/9 | 20 | 21 | 17 |
| 対戦校的中 | 中央大学 | 桜美林大学 | 日本大学 | |
| 合計 | 18 | 20 | 18 |
よって、決勝トーナメント三回戦敗退となる。

【女子団体】
よって、本塾の予選敗退となる。
【男子個人】

よって、
久保(2)の6位入賞
八尋(3)の7位入賞
中澤(2)の8位入賞
となる。
【女子個人】

よって入賞者なし。
コメント