先攻 本塾 82 – 後攻 同志社大学 68

| 名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aチーム | ||||||
| 伊澤(4) | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 |
| 鈴木(2) | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 16 |
| 栗本(2) | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 岩田(3) | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 17 |
| 小計 | 12 | 11 | 10 | 9 | 14 | 56 |
| Bチーム | ||||||
| 大森(1) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 福崎(2) | 1 | 3 | 1 | 福田(3) 0 | 1 | 6 |
| 佐伯(3) | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 渡辺(2) | 2 | 2 | 1 | 0 | 渡邉(4) 1 | 6 |
| 小計 | 5 | 8 | 7 | 3 | 3 | 26 |
| 合計 | 17 | 19 | 17 | 12 | 17 | 82 |
| 同志社大学 | ||||||
| Aチーム | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 32 |
| Bチーム | 7 | 10 | 8 | 6 | 5 | 36 |
| 合計 | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 | 68 |
活躍選手

コメント