先攻 本塾 35 – 後攻 大阪経済大学 51
| 名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木(2) | 3 | 1 | 2 | 渡邉(4) 2 | 2 | 10 |
| 栗本(2) | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 12 |
| 佐伯(3) | 3 | 1 | 1 | 福崎(2) 1 | 1 | 7 |
| 福田(3) | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 合計 | 7 | 4 | 9 | 7 | 8 | 35 |
| 大阪経済大学 | ||||||
| 合計 | 12 | 10 | 8 | 11 | 10 | 51 |
| 名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木(2) | 3 | 1 | 2 | 渡邉(4) 2 | 2 | 10 |
| 栗本(2) | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 12 |
| 佐伯(3) | 3 | 1 | 1 | 福崎(2) 1 | 1 | 7 |
| 福田(3) | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 合計 | 7 | 4 | 9 | 7 | 8 | 35 |
| 大阪経済大学 | ||||||
| 合計 | 12 | 10 | 8 | 11 | 10 | 51 |
コメント