総当たり戦
本塾Aチーム 1勝2敗
本塾Bチーム 0勝3敗
桜美林大学Aチーム 3勝0敗
桜美林大学Bチーム 2勝1敗
トーナメント形式
優勝:桜美林大学Aチーム
2位:桜美林大学Bチーム
3位:本塾Aチーム
4位:本塾Bチーム
| 名前(学年) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本塾Aチーム | 予選 | 対桜美林大学Aチーム | 対桜美林大学Bチーム | 対本塾Bチーム | 対桜美林大学Aチーム | 対本塾Bチーム |
| 中澤(2) | 2 | 2 | 小泉(3) 4 | 4 | 4 | 4 |
| 松田(1) | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 濵﨑(2) | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 菅沼(4) | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 増田(4) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 合計 | 16 | 15 | 16 | 17 | 16 | 20 |
| 対戦校的中 | 19 | 19 | 16 | 18 | 15 | |
| 本塾Bチーム | 予選 | 対桜美林大学Bチーム | 対桜美林大学Aチーム | 対本塾Aチーム | 対桜美林大学Bチーム | 対本塾Aチーム |
| 蒔苗(3) | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| 大橋(1) | 2 | 1 | 増田(雄)(2) 4 | 2 | 3 | 3 |
| 澄田(2) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 髙橋(1) | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 大橋(1) 2 |
| 小泉(3) | 4 | 3 | 八尋(3) 3 | 4 | 3 | 3 |
| 合計 | 12 | 12 | 15 | 16 | 13 | 15 |
| 対戦校的中 | 15 | 18 | 17 | 17 | 20 | |
| 桜美林大学Aチーム | ||||||
| 合計 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | 17 |
| 桜美林大学Bチーム | ||||||
| 合計 | 19 | 15 | 19 | 17 | 17 | 19 |
コメント