本塾Aチーム 4勝0敗
國學院大學Aチーム 1勝3敗
本塾Bチーム 1勝3敗
國學院大學Bチーム 2勝2敗
| 名前(学年) | 予選 | 対國學院大學Bチーム | 対本塾Bチーム | 対國學院大學Aチーム | 対國學院大學Bチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 本塾Aチーム | |||||
| 大森(1) | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 鈴木(2) | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 栗本(2) | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 渡邉(4) | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 合計 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 |
| 対戦校的中 | 6 | 6 | 8 | 9 | |
| 予選 | 対國學院大學Aチーム | 対本塾Aチーム | 対國學院大學Bチーム | 対國學院大學Aチーム | |
| 本塾Bチーム | |||||
| 福田(3) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 岩田(3) | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 渡辺(2) | 2 | 3 | 0 | 佐伯(3) 1 | 1 |
| 伊澤(4) | 1 | 3 | 1 | 福崎(2) 1 | 1 |
| 合計 | 7 | 11 | 6 | 7 | 6 |
| 対戦校的中 | 5 | 8 | 8 | 11 | |
| 予選 | 対本塾Bチーム | 対國學院大學Bチーム | 対本塾Aチーム | 対本塾Bチーム | |
| 國學院大學Aチーム | |||||
| 合計 | 9 | 5 | 7 | 8 | 11 |
| 予選 | 対本塾Aチーム | 対國學院大學Aチーム | 対本塾Bチーム | 対本塾Aチーム | |
| 國學院大學Bチーム | |||||
| 合計 | 10 | 6 | 9 | 8 | 9 |
コメント