総当たり戦
本塾 3勝0敗
國學院大學 2勝1敗
上智大学 0勝3敗
混成チーム 1勝2敗
トーナメント形式
優勝 國學院大學
二位 混成チーム
三位 本塾
四位 上智大学
| 名前(学年) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本塾 | 予選 | 対上智 | 対國學院 | 対混成 | 対混成 | 対上智 |
| 久保(2) | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 齊藤(1) | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 照井(1) | 2 | 1 | 3 | 中川(4) 3 | 2 | 3 |
| 森山(2) | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| 原(3) | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 合計 | 12 | 14 | 17 | 15 | 11 | 15 |
| 対戦校的中 | 13 | 14 | 13 | 12 | 13 | |
| 混成チーム | ||||||
| 小林(1) | 2 | 2 | 3 | 石黑(1) 2 | 2 | 4 |
| 中川(4) | 3 | 4 | 4 | 小山(4) 2 | 1 | 1 |
| 合計 | 11 | 14 | 17 | 13 | 12 | 11 |
| 國學院大学 | ||||||
| 合計 | 16 | 17 | 14 | 14/10 | 15 | 14 |
| 上智大学 | ||||||
| 合計 | 7 | 13 | 13 | 14/8 | 13 | 13 |
コメント