総当たり戦
本塾 0勝3敗
国際武道大学 2勝1敗
早稲田大学 2勝1敗
中央大学 2勝1敗
トーナメント形式
優勝 中央大学
2位 早稲田大学
3位 国際武道大学
4位 本塾
| 名前(学年) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本塾 | 予選 | 対中央 | 対国際武道 | 対早稲田 | 対中央 | 対国際武道 |
| 増田(雄)(2) | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 大橋(1) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 森山(2) | 1 | 2 | 1 | 澄田(2) 3 | 3 | 4 |
| 久保(2) | 4 | 2 | 0 | 中川(4) 2 | 2 | 小山(4) 3 |
| 八尋(3) | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 合計 | 17 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 |
| 対戦校的中 | 19 | 15 | 16 | 15 | 17 | |
| 国際武道大学 | ||||||
| 合計 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 17 |
| 早稲田大学 | ||||||
| 合計 | 16 | 19 | 16 | 16 | 16 | 17 |
| 中央大学 | ||||||
| 合計 | 14 | 19 | 19 | 14 | 15 | 18 |
コメント