総当たり戦
本塾 0勝3敗
大東文化大学 2勝1敗
明治大学 2勝1敗
混成チーム 2勝1敗
トーナメント形式
優勝 本塾
2位 大東文化大学
3位 明治大学
4位 混成チーム
| 名前(学年) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本塾 | 予選 | 対混成チーム | 対大東文化 | 対明治 | 対明治 | 対大東文化 |
| 増田(4) | 3 | 3 | 2 | 1/○× | 2 | 4 |
| 松田(1) | 4 | 4 | 2 | 4/○○ | 4 | 4 |
| 濵﨑(2) | 4 | 2 | 3 | 4/○○ | 4 | 3 |
| 菅沼(3) | 2 | 1 | 中澤(2) 3 | 3/○○ | 4 | 3 |
| 小泉(3) | 3 | 1 | 2 | 蒔苗(3) 2/○× | 3 | 3 |
| 合計 | 16 | 11 | 12 | 14/8 | 17 | 17 |
| 対戦校的中 | 12 | 18 | 14/10 | 15 | 10 | |
| 混成チーム | 予選 | 対本塾 | 対明治 | 対大東文化 | 対大東文化 | 対明治 |
| 中澤(2) | 3 | 4 | 菅沼(3) 4 | 4 | 2 | 4 |
| 蒔苗(3) | 1 | 1 | 2 | 小泉(3) 4 | 4 | 3 |
| 合計 | 12 | 12 | 11 | 14 | 12 | 12 |
| 対戦校的中 | 11 | 17 | 10 | 15 | 17 | |
| 大東文化大学 | ||||||
| 合計 | 15 | 15 | 18 | 10 | 15 | 10 |
| 明治大学 | ||||||
| 合計 | 10 | 12 | 17 | 14/10 | 15 | 17 |
コメント