女子個人
| 名前(学年) | 一次 | 二次 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 内田(1) | ×××× | ||
| 大森(1) | ×〇〇〇 | 〇× | |
| 川嶋(1) | ×××× | ||
| 團(1) | ×××× | ||
| 東明(1) | 〇××× | ||
| 野木(1) | ×××〇 | ||
| 柳井(1) | ×××〇 | ||
| 湯浅(1) | 〇〇×〇 | 〇× | |
| 安藤(2) | 〇〇×× | ||
| 栗本(2) | ×××× | ||
| 鈴木(2) | 〇〇〇〇 | ×〇 | |
| 福崎(2) | ×〇×〇 | ||
| 渡辺(2) | 〇××× | ||
| 岩田(3) | ××〇〇 | ||
| 佐伯(3) | ×〇×〇 | ||
| 福田(3) | ×××〇 | ||
| 伊澤(4) | ××〇〇 | ||
| 柄本(4) | ×××× | ||
| 渡邉(4) | 〇〇×〇 | 〇〇 | 通過 |
(個人予選名簿順に記載)
以上の結果、渡邉(4)が決勝進出となる。
コメント