総当たり戦
本塾Aチーム 2勝1敗
本塾Bチーム 1勝2敗
明治大学 1勝2敗
混成チーム 2勝1敗
トーナメント形式
優勝:明治大学
2位:本塾Aチーム
3位:本塾Bチーム
4位:混成チーム
| 名前(学年) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本塾Aチーム | 予選 | 対本塾Bチーム | 対明治大学 | 対混成チーム | 対混成チーム | 対明治大学 |
| 増田(雄)(2) | 1 | 4 | 4/○○ | 1 | 3 | 3 |
| 濵﨑(2) | 2 | 4 | 3/○○ | 4 | 4 | 4 |
| 髙橋(1) | 3 | 2 | 4/○○ | 3 | 4 | 3 |
| 松田(1) | 4 | 4 | 東海(2) 1/○× | 2 | 石川(創)(2) 0 | 1 |
| 小山(4) | 1 | 2 | 4/○○ | 遠藤(3) 4 | 3 | 2 |
| 合計 | 11 | 16 | 16/9 | 14 | 14 | 13 |
| 対戦校的中 | 18 | 16/8 | 12 | 8 | 16 | |
| 本塾Bチーム | 予選 | 対本塾Aチーム | 対混成チーム | 対明治大学 | 対明治大学 | 対混成チーム |
| 蒔苗(3) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 久保(2) | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| 原(3) | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 遠藤(3) | 4 | 4 | 4 | 藤木(1) 0 | 0 | 松田(1) 4 |
| 中川(4) | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 合計 | 16 | 18 | 14 | 11 | 13 | 18 |
| 対戦校的中 | 16 | 16 | 16 | 18 | 10 | |
| 混成チーム | ||||||
| 照井(1) | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 柴田(2) | 3 | 3 | 小林(1) 3 | 3 | 2 | 2 |
| 合計 | 12 | 15 | 16 | 12 | 8 | 10 |
| 明治大学 | ||||||
| 合計 | 11 | 14 | 16/8 | 16 | 18 | 16 |
コメント