本塾 0勝3敗
法政大学 3勝0敗
明治大学 2勝1敗
早稲田大学 1勝2敗
トーナメント形式
優勝:本塾
2位:法政大学
3位:明治大学
4位:早稲田大学
| 名前(学年) | 予選 | 対早稲田 | 対法政 | 対明治 | 対早稲田 | 対法政 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小泉(3) | 4 | 1/×× | 2 | 八尋(3) 3 | 4 | 3 |
| 増田(雄)(2) | 3 | 4/×○ | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 森山(2) | 3 | 4/○○ | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 澄田(2) | 2 | 2/×○ | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 菅沼(3) | 2 | 3/○○ | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 増田(4) | 3 | 2/×○ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合計 | 17 | 16/7 | 18 | 16 | 20 | 20 |
| 対戦校的中 | 16/9 | 21 | 24 | 19 | 18 | |
| 法政大学 | ||||||
| 合計 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21/12 | 18 |
| 明治大学 | ||||||
| 合計 | 16 | 20 | 21 | 24 | 21/10 | 21 |
| 早稲田大学 | ||||||
| 合計 | 20 | 16/9 | 16 | 17 | 19 | 19 |
コメント