総当たり戦
本塾 5勝1敗
明治大学 3勝3敗
混成チーム 1勝5敗
| 名前(学年) | 予選 | 対明治 | 対混成 | 対明治 | 対混成 | 対明治 | 対混成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒔苗(3) | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 髙橋(1) 3 | 2 |
| 濵﨑(2) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 松田(1) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 大橋(1) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 石川(祐)(3) | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 小山(4) 3 |
| 原(3) | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 中川(4) 3 | 1 |
| 合計 | 17 | 22 | 21 | 17 | 19 | 20 | 17 |
| 対戦校的中 | 16 | 17 | 20 | 13 | 19 | 16 | |
| 混成チーム | |||||||
| 東海(2) | 4 | 3 | 3/○○/○ | 2 | 久保(2) 4 | 4 | 3 |
| 髙橋(1) | 1 | 4 | 3/○○/○ | 3 | 4 | 小林(1) 2 | 3 |
| 遠藤(3) | 3 | 3 | 4/○×/○ | 3 | 2 | 齊藤(1) 2 | 2 |
| 合計 | 11 | 17 | 18/9/5 | 13 | 16 | 16 | 16 |
| 対戦校的中 | 22 | 18/9/3 | 19 | 17 | 17 | 20 | |
| 明治大学 | |||||||
| 合計 | 13 | 16 | 18/9/3 | 20 | 17 | 19 | 20 |
コメント