本塾2勝2敗
上智大学4勝0敗
専修大学0勝4敗
混成Aチーム3勝1敗
混成Bチーム1勝3敗
| 名前(学年) | 予選 | 対混成Aチーム | 対専修大学 | 対上智大学 | 対混成Bチーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 本塾 | |||||
| 栗本(2) | 2 | 1 | 福田(3) 3 | 2 | 2 |
| 渡辺(2) | 0 | 0 | 栗本(2) 2 | 2 | 4 |
| 渡邉(4) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 合計 | 4 | 3 | 7 | 5 | 8 |
| 対戦校的中 | 6 | 4 | 7 | 3 | |
| 予選 | 対本塾 | 対混成Bチーム | 対専修大学 | 対上智大学 | |
| 混成Aチーム | |||||
| 伊澤(4) | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 合計 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 |
| 対戦校的中 | 3 | 4 | 2 | 5 | |
| 予選 | 対上智大学 | 対混成Aチーム | 対本塾 | 対専修大学 | |
| 混成Bチーム | |||||
| 福田(3) | 4 | 2 | 鈴木(2) 0 | 1 | 大森(1) 3 |
| 合計 | 8 | 5 | 4 | 3 | 7 |
| 対戦校的中 | 6 | 7 | 8 | 6 | |
| 予選 | 対専修大学 | 対混成Bチーム | 対本塾 | 対混成Aチーム | |
| 上智大学 | |||||
| 合計 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 |
| 予選 | 対上智大学 | 対本塾 | 対混成Aチーム | 対混成Bチーム | |
| 専修大学 | |||||
| 合計 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 |
コメント