本塾 3勝0敗
大東文化大学 1勝2敗
日本大学 1勝2敗
早稲田大学 1勝2敗
トーナメント形式
優勝:日本大学
2位:本塾
3位:大東文化大学
4位:早稲田大学
| 名前(学年) | 予選 | 対早稲田 | 対日本 | 対大東文化 | 対大東文化 | 対日本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中澤(2) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3/×○ | 4 |
| 増田(雄)(2) | 4 | 4 | 4 | 2 | 3/○○ | 4 |
| 森山(2) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4/○○ | 4 |
| 澄田(2) | 4 | 4 | 2 | 2 | 小泉(3) 2/○○ | 3 |
| 菅沼(3) | 4 | 4 | 4 | 2 | 3/○○ | 3 |
| 増田(4) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4/○× | 4 |
| 合計 | 23 | 23 | 21 | 17 | 19/10 | 22 |
| 対戦校的中 | 18 | 19 | 16 | 19/8 | 23 | |
| 大東文化大学 | ||||||
| 合計 | 17 | 18 | 18/7 | 16 | 19/8 | 21 |
| 日本大学 | ||||||
| 合計 | 21 | 17 | 19 | 23 | 23 | 23 |
| 早稲田大学 | ||||||
| 合計 | 19 | 18 | 18/10 | 17 | 21 | 20 |
コメント