本塾 0勝3敗
早稲田大学 1勝2敗
中央大学 3勝0敗
混成チーム 2勝1敗
トーナメント形式
優勝:早稲田大学
2位:中央大学
3位:本塾
4位:混成チーム
| 名前(学年) | 予選 | 対混成 | 対早稲田 | 対中央 | 対中央 | 対混成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒔苗(3) | 3 | 2 | 2 | 4/○× | 4 | 3 |
| 石川(創)(2) | 1 | 1 | 2 | 松田(1) 3/○○ | 3 | 1 |
| 髙橋(1) | 3 | 1 | 2 | 3/○○ | 1 | 柴田(2) 2 |
| 東海(2) | 1 | 3 | 2 | 石川(祐)(2) 4/○○ | 3 | 2 |
| 大橋(1) | 2 | 2 | 4 | 4/×× | 2 | 3 |
| 原(3) | 1 | 2 | 3 | 濵﨑(2) 3/○○ | 1 | 2 |
| 合計 | 11 | 11 | 15 | 21/9 | 14 | 13 |
| 対戦校的中 | 15 | 18 | 21/11 | 17 | 9 | |
| 混成チーム | ||||||
| 松田(1) | 4 | 3 | 3 | 中川(4) 3 | 3 | 2 |
| 濵﨑(2) | 2 | 4 | 3 | 小山(4) 4 | 3 | 2 |
| 比良井(3) 1 | 0 | |||||
| 合計 | 16 | 15 | 15 | 18 | 12 | 9 |
| 早稲田大学 | ||||||
| 合計 | 15 | 18/9/3 | 18 | 15 | 17 | 18 |
| 中央大学 | ||||||
| 合計 | 16 | 18/9/4 | 18 | 21/11 | 17 | 17 |
コメント