本塾 1勝2敗
筑波大学 3勝0敗
大東文化大学 1勝2敗
中央大学 1勝2敗
トーナメント形式
優勝:中央大学
2位:筑波大学
3位:本塾
4位:大東文化大学
| 名前(学年) | 予選 | 対大東文化 | 対筑波 | 対中央 | 対中央 | 対筑波 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中澤(2) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 増田(雄)(2) | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 森山(2) | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 澄田(2) | 3 | 2 | 3 | 2 | 油井(2) 1 | 2 |
| 菅沼(3) | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 増田(4) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 合計 | 20 | 18 | 21 | 18 | 18 | 19 |
| 対戦校的中 | 16 | 22 | 22 | 23 | 18 | |
| 筑波大学 | ||||||
| 合計 | 20 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 |
| 大東文化大学 | ||||||
| 合計 | 13 | 16 | 17 | 16 | 19 | 18 |
| 中央大学 | ||||||
| 合計 | 14 | 16 | 16 | 22 | 23 | 21 |
コメント