本塾 3勝0敗
桜美林大学 2勝0敗
明治大学 0勝3敗
混成チーム 1勝2敗
トーナメント形式
優勝:本塾
2位:桜美林大学
3位:明治大学
4位:混成チーム
| 名前(学年) | 予選 | 対明治 | 対桜美林 | 対混成 | 対混成 | 対桜美林 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中澤(2) | 2/○○ | 4 | 4/○○/○/○/○ | 3 | 2 | 4 |
| 八尋(3) | 3/○○ | 4 | 2/○○/○/○/○ | 3 | 3 | 2 |
| 森山(2) | 4/○○ | 4 | 2/○○/○/○/○ | 3 | 4 | 4 |
| 澄田(2) | 3/○○ | 2 | 4/×○/○/×/○ | 増田(雄)(2) 2 | 4 | 4 |
| 菅沼(3) | 4/○○ | 4 | 4/○○/○/○/○ | 3 | 3 | 4 |
| 増田(4) | 4/○○ | 4 | 4/○○/○/○/× | 3 | 4 | 3 |
| 合計 | 20/12 | 22 | 20/11/6/5/5 | 17 | 20 | 21 |
| 対戦校的中 | 20 | 20/11/6/5/4 | 14 | 19 | 20 | |
| 混成チーム | ||||||
| 増田(雄)(2) | 4 | 4 | 3/○○ | 澄田(2) 3 | 3 | 4 |
| 油井(2) | 2 | 4 | 3/○○ | 1 | 2 | 1 |
| 合計 | 15 | 20 | 19/10 | 14 | 19 | 20 |
| 桜美林大学 | ||||||
| 合計 | 20/12 | 22 | 20/11/6/5/4 | 20/11/6 | 23 | 20 |
| 明治大学 | ||||||
| 合計 | 15 | 20 | 19/9 | 20/11/5 | 20 | 21 |
コメント