総当たり戦
本塾Aチーム 3勝0敗
本塾Bチーム 2勝1敗
明治学院大学Aチーム 1勝2敗
明治学院大学Bチーム 0勝3敗
トーナメント形式
優勝:本塾Aチーム
2位:明治学院大学Aチーム
3位:本塾Bチーム
4位:明治学院大学Bチーム
| 名前(学年) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本塾Aチーム | 予選 | 対明治学院大学Aチーム | 対本塾Bチーム | 対明治学院大学Bチーム | 対明治学院大学Bチーム | 対明治学院大学Aチーム |
| 蒔苗(3) | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 濵﨑(2) | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 柴田(2) | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 石川(創)(2) | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 大橋(1) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 小山(4) | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 合計 | 20 | 20 | 23 | 21 | 17 | 20 |
| 対戦校的中 | 16 | 18 | 13 | 12 | 14 | |
| 本塾Bチーム | 予選 | 対明治学院大学Bチーム | 対本塾Aチーム | 対明治学院大学Aチーム | 対明治学院大学Aチーム | 対明治学院大学Bチーム |
| 原(3) | 3 | 3 | 2 | 比良井(3) 3 | 1 | 3 |
| 久保(2) | 1 | 2 | 藤木(1) 2 | 3 | 石川(祐)(2) 2 | 3 |
| 松田(1) | 3 | 2 | 3 | 小林(1) 2 | 3 | 3 |
| 髙橋(1) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 東海(2) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 遠藤(3) | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 合計 | 15 | 16 | 18 | 18 | 16 | 19 |
| 対戦校的中 | 12 | 23 | 9 | 20 | 14 | |
| 明治学院大学Aチーム | ||||||
| 合計 | 12 | 16 | 15 | 9 | 20 | 14 |
| 明治学院大学Bチーム | ||||||
| 合計 | 10 | 12 | 12 | 13 | 12 | 14 |
コメント