
【団体の部】
優勝 明治大学 366中
第2位 早稲田大学 354中
第3位 本塾 342中
【学生個人の部】
第1位 増田 雄介 皆中
第2位 松田 心 皆中
第3位 小泉 達也 皆中
第5位 中澤 篤軌 19中
【OB個人の部】
第3位 日野 浩明 19中
第4位 平井 遼太郎 19中
| 名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 壱之立 | ||||||
| 小泉(3) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 皆 |
| 八尋(3) | 1 | 3 | 3 | 3 | 蒔苗(3) 2 | 12 |
| 濵﨑(2) | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 16 |
| 大森(1) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 |
| 久保(2) | 2 | 2 | 東海(2) 3 | 3 | 2 | 12 |
| 松田(1) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 皆 |
| 小計 | 15 | 20 | 20 | 21 | 18 | 94 |
| 貮之立 | ||||||
| 増田(4) | 0 | 2 | 森山(2) 2 | 2 | 菅沼(3) 3 | 9 |
| 中澤(2) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 |
| 岩田(3) | 3 | 3 | 2 | 渡辺(2) 3 | 2 | 13 |
| 伊澤(4) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 石川(2) | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 17 |
| 増田(雄)(2) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 皆 |
| 小計 | 15 | 20 | 18 | 19 | 18 | 90 |
| 合計 | 30 | 40 | 38 | 40 | 36 | 184 |
| 名前(卒業年) | ||||||
| 三田弓友会壱之立 | ||||||
| 森住氏(R8) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 |
| 小林氏(R2) | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 15 |
| 山田氏(R7) | 2 | 2 | 2 | 松岡氏(R3) 2 | 1 | 9 |
| 日野氏(H30) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19 |
| 島田氏(H7) | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 16 |
| 鈴木氏(S60) | 0 | 1 | 高山氏(S57) 0 | 関口氏(R5) 3 | 御園生氏(S60) 3 | 7 |
| 小計 | 14 | 16 | 18 | 17 | 19 | 84 |
| 三田弓友会貮之立 | ||||||
| 平井(遼)氏(H31) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19 |
| 浦上氏(R2) | 1 | 2 | 市川氏(R5) 2 | 2 | 宮尾氏(R7) 1 | 8 |
| 上田氏(R6) | 0 | 2 | 平井(結)氏(R6) 1 | 2 | 宮本氏(R8) 1 | 6 |
| 樫村氏(R8) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 小林氏(H11) | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 |
| 月田氏(S49) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 18 |
| 小計 | 15 | 14 | 15 | 17 | 13 | 74 |
| 合計 | 29 | 30 | 33 | 34 | 32 | 158 |
| 総合計 | 59 | 70 | 70 | 73 | 67 | 342 |
| 明治大学 | ||||||
| 総合計 | 74 | 67 | 69 | 77 | 79 | 366 |
| 早稲田大学 | ||||||
| 総合計 | 73 | 73 | 69 | 64 | 75 | 354 |




コメント