本塾 128 ー 94 立教大学
| 名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 壱之立 | ||||||
| 八尋(3) | 3 | 4 | 2 | 2 | 中澤(2) 4 | 15 |
| 原(3) | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 17 |
| 蒔苗(3) | 3 | 2 | 澄田(2) 4 | 3 | 4 | 16 |
| 小泉(3) | 3 | 3 | 3 | 2 | 油井(2) 3 | 14 |
| 小計 | 13 | 13 | 11 | 10 | 15 | 62 |
| 貮之立 | ||||||
| 増田(雄)(2) | 1 | 東海(2) 4 | 3 | 3 | 3 | 14 |
| 森山(2) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 |
| 菅沼(3) | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 16 |
| 増田(4) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 17 |
| 小計 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 66 |
| 合計 | 25 | 26 | 25 | 24 | 28 | 128 |
| 立教大学 | ||||||
| 壱之立 | 12 | 11 | 13 | 7 | 5 | 48 |
| 貮之立 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 46 |
| 合計 | 19 | 19 | 22 | 17 | 17 | 94 |
活躍選手紹介

コメント