先攻 日本大学 89 — 94 本塾 後攻
| 名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 濵崎(2) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 17 |
| 比良井(3) | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 16 |
| 澄田(2) | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 17 |
| 森山(2) | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 16 |
| 石川(祐)(2) | 2 | 2 | 柴田(2) 3 | 3 | 2 | 12 |
| 蒔苗(3) | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 16 |
| 合計 | 19 | 17 | 20 | 20 | 18 | 94 |
| 日本大学 | ||||||
| 合計 | 19 | 16 | 19 | 19 | 16 | 89 |
先攻 日本大学 89 — 94 本塾 後攻
| 名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 濵崎(2) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 17 |
| 比良井(3) | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 16 |
| 澄田(2) | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 17 |
| 森山(2) | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 16 |
| 石川(祐)(2) | 2 | 2 | 柴田(2) 3 | 3 | 2 | 12 |
| 蒔苗(3) | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 16 |
| 合計 | 19 | 17 | 20 | 20 | 18 | 94 |
| 日本大学 | ||||||
| 合計 | 19 | 16 | 19 | 19 | 16 | 89 |
コメント