先攻 北海道大学 84 – 83 本塾 後攻
| 名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 濵崎(2) | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 13 |
| 東海(2) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 森山(2) | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| 澄田(2) | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 14 |
| 蒔苗(3) | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 17 |
| 柴田(2) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 |
| 合計 | 13 | 15 | 20 | 19 | 16 | 83 |
| 北海道大学 | ||||||
| 合計 | 14 | 16 | 19 | 17 | 18 | 84 |
先攻 北海道大学 84 – 83 本塾 後攻
| 名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 濵崎(2) | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 13 |
| 東海(2) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 森山(2) | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| 澄田(2) | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 14 |
| 蒔苗(3) | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 17 |
| 柴田(2) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 |
| 合計 | 13 | 15 | 20 | 19 | 16 | 83 |
| 北海道大学 | ||||||
| 合計 | 14 | 16 | 19 | 17 | 18 | 84 |
コメント