先攻 本塾體育會弓術部 70
中攻 本塾医学部弓道部Aチーム 81
後攻 本塾医学部弓道部Bチーム 46
| 名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 久保(2) | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 15 |
| 石川(祐)(2) | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 15 |
| 比良井(3) | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 |
| 小嶋(2) | 1 | 3 | 1 | 竹内(2) 1 | 1 | 7 |
| 遠藤(3) | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 15 |
| 山﨑(4) | 1 | 1 | 2 | 石橋(2) 1 | 1 | 6 |
| 合計 | 11 | 17 | 15 | 13 | 14 | 70 |
| 本塾医学部弓道部 Aチーム | ||||||
| 合計 | 14 | 17 | 17 | 17 | 16 | 81 |
| 本塾医学部弓道部 Bチーム | ||||||
| 合計 | 8 | 9 | 12 | 9 | 8 | 46 |
コメント