本塾 90 — 69 中央大学
| 名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒔苗(2) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 |
| 久保(1) | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 14 |
| 澄田(1) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 18 |
| 森山(1) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 |
| 石川(祐)(1) | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 |
| 横須賀(2) | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 |
| 合計 | 18 | 19 | 17 | 21 | 15 | 90 |
| 中央大学 | ||||||
| 合計 | 16 | 13 | 15 | 16 | 9 | 69 |
本塾 90 — 69 中央大学
| 名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒔苗(2) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 |
| 久保(1) | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 14 |
| 澄田(1) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 18 |
| 森山(1) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 |
| 石川(祐)(1) | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 |
| 横須賀(2) | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 |
| 合計 | 18 | 19 | 17 | 21 | 15 | 90 |
| 中央大学 | ||||||
| 合計 | 16 | 13 | 15 | 16 | 9 | 69 |
コメント