先攻 本塾 131 ― 130 法政大学 後攻

| 名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 壱之立 | ||||||
| 小泉(2) | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 16 |
| 中澤(1) | 2 | 増田(雄)(1) 2 | 4 | 2 | 石川(創)(1) 2 | 12 |
| 樫村(4) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 18 |
| 増田(3) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 |
| 小計 | 12 | 13 | 16 | 12 | 12 | 65 |
| 貮之立 | ||||||
| 菅沼(2) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19 |
| 八尋(2) | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 16 |
| 小山(3) | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 17 |
| 森住(4) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 |
| 小計 | 15 | 10 | 14 | 14 | 13 | 66 |
| 合計 | 27 | 23 | 30 | 26 | 25 | 131 |
| 法政大学 | ||||||
| 壱之立 | 13 | 14 | 15 | 13 | 8 | 63 |
| 貮之立 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 67 |
| 合計 | 26 | 27 | 29 | 26 | 22 | 130 |



コメント