先攻 本塾 136 ― 130 早稲田大学 後攻

| 名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 壱之立 | ||||||
| 小泉(2) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 18 |
| 中澤(1) | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 16 |
| 樫村(4) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 17 |
| 増田(3) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19 |
| 小計 | 16 | 13 | 12 | 15 | 14 | 70 |
| 貮之立 | ||||||
| 菅沼(2) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 17 |
| 八尋(2) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 18 |
| 石川(創)(1) | 2 | 4 | 2 | 宮良(4) 3 | 3 | 14 |
| 森住(4) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 17 |
| 小計 | 13 | 13 | 13 | 15 | 12 | 66 |
| 合計 | 29 | 26 | 25 | 30 | 26 | 136 |
| 早稲田大学 | ||||||
| 壱之立 | 14 | 11 | 13 | 12 | 13 | 63 |
| 貮之立 | 13 | 13 | 12 | 13 | 16 | 67 |
| 合計 | 27 | 24 | 25 | 25 | 29 | 130 |



コメント