明治学院大学Aチーム 52 – 明治学院大学Aチーム 48 – 本塾 38
| 名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 桐本(4) | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| 岩田(2) | 0 | 1 | 鈴木(1) 1 | 守屋(4) 2 | 1 | 5 |
| 福田(2) | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 13 |
| 伊澤(3) | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 11 |
| 合計 | 6 | 8 | 7 | 10 | 7 | 38 |
| 東京農業大学Aチーム | ||||||
| 合計 | 11 | 12 | 11 | 10 | 8 | 52 |
| 東京農業大学Bチーム | ||||||
| 合計 | 9 | 8 | 11 | 9 | 11 | 48 |
| 名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 桐本(4) | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| 岩田(2) | 0 | 1 | 鈴木(1) 1 | 守屋(4) 2 | 1 | 5 |
| 福田(2) | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 13 |
| 伊澤(3) | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 11 |
| 合計 | 6 | 8 | 7 | 10 | 7 | 38 |
| 東京農業大学Aチーム | ||||||
| 合計 | 11 | 12 | 11 | 10 | 8 | 52 |
| 東京農業大学Bチーム | ||||||
| 合計 | 9 | 8 | 11 | 9 | 11 | 48 |
コメント