同志社大学 111 – 117 本塾

| 名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 壱之立 | ||||||
| 八尋(2) | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 16 |
| 原(2) | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 18 |
| 菅沼(2) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 16 |
| 樫村(4) | 2 | 3 | 1 | 諸岡(3) 3 | 1 | 10 |
| 小計 | 13 | 10 | 11 | 15 | 11 | 60 |
| 貮之立 | ||||||
| 増田(雄)(1) | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 16 |
| 濵﨑(1) | 4 | 4 | 2 | 1 | 油井(1) 3 | 14 |
| 中川(3) | 3 | 3 | 1 | 小山(3) 3 | 蒔苗(2) 2 | 12 |
| 宮良(4) | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 15 |
| 小計 | 12 | 15 | 8 | 11 | 11 | 57 |
| 合計 | 25 | 25 | 19 | 26 | 22 | 117 |
| 同志社大学 | ||||||
| 壱之立 | 10 | 11 | 10 | 12 | 11 | 54 |
| 貮之立 | 11 | 12 | 13 | 9 | 12 | 57 |
| 合計 | 21 | 23 | 23 | 21 | 23 | 111 |
優秀選手紹介

コメント