中央大学 4勝0敗
専修大学 2勝2敗
本塾 2勝2敗
混成Aチーム 2勝2敗
混成Bチーム 0勝4敗
| 名前(学年) | 予選 | 対混成A | 対専修大学 | 対中央大学 | 対混成B |
| 本塾 | |||||
| 渡邉(3) | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 杉本(4) | 2 | 1 | 0 | 鈴木(1) 1 | 3 |
| 渡辺(1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 守屋(4) | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 合計 | 7 | 6 | 7 | 6 | 10 |
| 対戦校的中 | 8 | 6 | 9 | 9 | |
| 予選 | 対本塾 | 対混成B | 対専修大学 | 対中央大学 | |
| 混成Aチーム | |||||
| 柄本(3) | 2 | 1 | 1 | 岩田(2) 0 | 1 |
| 合計 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 |
| 対戦校的中 | 6 | 4 | 8 | 10 | |
| 予選 | 対中央大学 | 対混成A | 対本塾 | 対専修大学 | |
| 混成Bチーム | |||||
| 鈴木(1) | 2 | 2 | 1 | 杉本(4) 2 | 2 |
| 桐本(4) | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 合計 | 4 | 5 | 4 | 9 | 5 |
| 対戦校的中 | 11 | 8 | 10 | 10 | |
| 中央大学 | |||||
| 合計 | 9 | 11 | 11 | 9 | 10 |
| 専修大学 | |||||
| 合計 | 4 | 8 | 6 | 8 | 10 |
コメント