國學院大學 1勝5敗
混成チーム 2勝4敗
本塾 3勝3敗
東京大学 6勝0敗
| 名前(学年) | 予選 | 対國學院 | 対東京 | 対混成 | 対國學院 | 対東京 | 対混成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本塾 | |||||||
| 石川(創)(1) | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 濵﨑(1) 4 | 4 |
| 森山(1) | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 八尋(2) | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 油井(1) | 3 | 4 | 2 | 1 | 原(2) 3 | 3 | 1 |
| 中川(3) | 2 | 2 | 1 | 諸岡(3) 2 | 2 | 宮本(4) 1 | 3 |
| 合計 | 12 | 16 | 9 | 13 | 14 | 14 | 15 |
| 対戦校的中 | 12 | 14 | 18 | 13 | 16 | 9 | |
| 混成チーム | |||||||
| 諸岡(3) | 3 | 4|○× | 3 | 濵﨑(1) 4 | 4 | 山﨑(3) 1 | 2 |
| 原(2) | 4 | 2|○× | 4 | 4 | 久保(1) 4 | 4 | 宮本(4) 3 |
| 合計 | 14 | 12|4 | 17 | 18 | 15 | 15 | 9 |
| 東京大学 | |||||||
| 合計 | 10 | 12|7 | 14 | 16 | 16 | 16 | 17 |
| 國學院大學 | |||||||
| 合計 | 15 | 12 | 11 | 12 | 13 | 16 | 14 |
コメント