本塾 2勝1敗
明治大学 1勝2敗
早稲田大学 2勝1敗
混成チーム 1勝2敗
トーナメント形式
優勝:早稲田大学
2位:本塾
3位:明治大学
4位:混成チーム
| 名前(学年) | 予選 | 対明治 | 対混成 | 対早稲田 | 対明治 | 対早稲田 |
| 中澤(2) | 2 | 3/×○ | 2/○○ | 4 | 4 | 3 |
| 大橋(1) | 4 | 4/×○ | 3/○○ | 3 | 4 | 4 |
| 澄田(2) | 3 | 4/×○ | 3/×○ | 1 | 菅沼(3) 4 | 3 |
| 八尋(3) | 4 | 3/○○ | 3/○○ | 4 | 3 | 2 |
| 増田(4) | 2 | 4/○○ | 3/○○ | 4 | 3 | 3 |
| 合計 | 15 | 18/7 | 14/9 | 16 | 18 | 15 |
| 対戦校的中 | 18/6 | 14/6 | 17 | 17 | 18 | |
| 混成チーム | ||||||
| 小泉(3) | 2 | 4/○○ | 2/×× | 4 | 森山(2) 3 | 2 |
| 菅沼(3) | 2 | 3/○○ | 3/○○ | 3 | – | – |
| 合計 | 13 | 16/10 | 14/6 | 16 | 14 | 12 |
| 対戦校的中 | 16/7 | 14/9 | 17 | 17 | 19 | |
| 明治大学 | ||||||
| 合計 | 14 | 18/6 | 15 | 17 | 17 | 19 |
| 早稲田大学 | ||||||
| 合計 | 16 | 16/7 | 17 | 17 | 17 | 15 |
コメント