先攻 法政大学Aチーム 3勝0敗
先中攻 法政大学Bチーム 1勝2敗
後中攻 慶應義塾大学Aチーム 2勝1敗
後攻 慶應義塾大学Bチーム 0勝3敗
| 名前(学年) | 予選 | 対法政B | 対本塾B | 対法政A | 対法政B | 対本塾B |
| 本塾Aチーム | ||||||
| 小泉(2) | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 中澤(1) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 宮良(4) | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 菅沼(2) 4 |
| 増田(3) | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 森住(4) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 合計 | 15 | 19 | 18 | 15 | 15 | 14 |
| 対戦校的中 | 17 | 15 | 19 | 19 | 11 | |
| 予選 | 対法政A | 対本塾A | 対法政B | 対法政A | 対本塾A | |
| 本塾Bチーム | ||||||
| 横須賀(2) | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 樫村(4) 3 |
| 諸岡(3) | 1 | 3 | 3 | 2 | 増田(雄)(1) 1 | 八尋(2) 3 |
| 菅沼(2) | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 宮良(4) 1 |
| 小山(3) | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 大河内(4) | 1 | 3 | 2 | 原(2) 3 | 4 | 2 |
| 合計 | 9 | 16 | 15 | 14 | 16 | 11 |
| 対戦校的中 | 18 | 18 | 17 | 17 | 14 | |
| 法政大学Aチーム | ||||||
| 合計 | 19 | 18 | 17 | 19 | 17 | 18 |
| 法政大学Bチーム | ||||||
| 合計 | 12 | 17 | 16 | 17 | 19 | 13 |
コメント