本塾4勝0敗
法政大学0勝4敗
中央大学3勝1敗
混成Aチーム1勝3敗
混成Bチーム2勝2敗
| 名前(学年) | 予選 | 対混成A | 対中央 | 対法政 | 対混成B |
|---|---|---|---|---|---|
| 本塾 | |||||
| 渡邉(3) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 守屋(4) | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 桐本(4) | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 合計 | 6 | 8 | 10 | 10 | 8 |
| 対戦校的中 | 5 | 9 | 9 | 6 | |
| 予選 | 対本塾 | 混成Bチーム | 対中央大学 | 対法政大学 | |
| 混成Aチーム | |||||
| 杉本(4) | 1 | 1 | 2|○× | 1 | 2|○× |
| 合計 | 6 | 5 | 7|1 | 6 | 8|4 |
| 対戦校的中 | 8 | 7|6 | 7 | 8|3 | |
| 予選 | 対法政大学 | 対混成Aチーム | 対本塾 | 対中央大学 | |
| 混成Bチーム | |||||
| 福田(2) | 1 | 3 | 2|○○ | 3 | 0 |
| 合計 | 7 | 9 | 7|6 | 6 | 3 |
| 対戦校的中 | 7 | 7|1 | 8 | 12 | |
| 予選 | 対中央大学 | 対混成Bチーム | 対本塾 | 対混成Aチーム | |
| 法政大学 | |||||
| 合計 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8|3 |
| 予選 | 対法政大学 | 対本塾 | 対混成Aチーム | 対混成Bチーム | |
| 中央大学 | |||||
| 合計 | 8 | 10 | 9 | 7 | 12 |
コメント