先攻 本塾A 4勝2敗
先中攻 本塾B 3勝3敗
後中攻 早稲田大学 4勝2敗
後攻 混成チーム 1勝5敗
| 名前(学年) | 予選 | 対早稲田 | 対本塾B | 対混成 | 対早稲田 | 対本塾B | 対混成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本塾Aチーム | |||||||
| 諸岡(3) | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 原(2) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 中澤(1) | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 濵崎(1) | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 中川(3) | 1 | 2 | 2 | 3 | 八尋(2) 4 | 1 | 3 |
| 宮良(4) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 合計 | 18 | 16 | 18 | 17 | 19 | 15 | 16 |
| 対戦校的中 | 18 | 16 | 14 | 15 | 17 | 12 | |
| 名前(学年) | 予選 | 対混成 | 対本塾A | 対早稲田 | 対混成 | 対本塾A | 対早稲田 |
| 本塾Bチーム | |||||||
| 蒔苗(2) | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4|○○ |
| 石川(創)(1) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2|○× |
| 久保(1) | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3|×× |
| 比良井(2) | 2 | 2 | 2 | 1 | 東海(1) 1 | 3 | 2|○○ |
| 八尋(2) | 4 | 4 | 4 | 3 | 中川(3) 3 | 3 | 1|×○ |
| 山﨑(3) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2|×○ |
| 合計 | 17 | 15 | 16 | 14 | 15 | 17 | 14|7 |
| 対戦校的中 | 12 | 18 | 15 | 13 | 15 | 14|9 | |
| 名前(学年) | 予選 | 対本塾B | 対早稲田 | 対本塾A | 対本塾B | 対早稲田 | 対本塾A |
| 混成チーム | |||||||
| 東海(1) | 3 | 3 | 2 | 2 | 比良井(2) 3 | 3 | 1 |
| 石橋(1) | 0 | 2 | 0 | 2 | 屋(1) 0 | 2 | 1 |
| 遠藤(2) | 1 | 1 | 1 | 2 | 森山(1) 1 | 2 | 3 |
| 合計 | 11 | 12 | 8 | 14 | 13 | 16 | 12 |
| 早稲田大学 | |||||||
| 合計 | 12 | 18 | 17 | 15 | 15 | 15 | 14|9 |
コメント