先攻 筑波大学 3勝3敗
先中攻 中央大学 3勝3敗
後中攻 本塾 3勝3敗
後攻 大東文化大学 3勝3敗
| 名前(学年) | 予選 | 対筑波 | 対大東文化 | 対中央 | 対筑波 | 対大東文化 | 対中央 |
| 増田(3) | 2○○ | 菅沼(2)4 | 3 | 3○○ | 3 | 蒔苗(2)3 | 増田(3)4 |
| 油井(1) | 3○○ | 横須賀(2)4 | 1 | 濵﨑(1)2○× | 3 | 2 | 油井(1)4 |
| 小山(3) | 3○○ | 中澤(1)4 | 2 | 3×○ | 3 | 2 | 小山(3)3 |
| 増田(雄)(1) | 2○○ | 中川(3)4 | 4 | 2○○ | 2 | 比良井(2)2 | 増田(雄)(1)4 |
| 小泉(2) | 2○× | 樫村(4)2 | 1 | 諸岡(3)3○○ | 4 | 4 | 小泉(2)4 |
| 森住(4) | 2×○ | 大河内(4)1 | 3 | 3○○ | 2 | 原(2)3 | 森住(4)0 |
| 合計 | 14 10 | 19 | 14 | 16 10 | 17 | 16 | 19 |
| 対戦校的中 | 18 | 16 | 16 8 | 23 | 18 | 17 | |
| 筑波大学 | |||||||
| 合計 | 20 | 18 | 18 | 19 | 23 | 16 9 | 16 |
| 中央大学 | |||||||
| 合計 | 15 | 17 | 17 | 16 8 | 19 | 16 | 10 |
| 大東文化大学 | 14 5 | 14 | 16 | 15 | 19 | 18 | 20 |
| 合計 |
コメント