本塾 6勝0敗
東京科学大学 2勝4敗
東京都立大学 2勝4敗
専修大学 2勝4敗
| 名前(学年) | 予選 | 対東京都立 | 対専修 | 対東京科学 | 対東京都立 | 対専修 | 対東京科学 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 諸岡(3) | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 中川(3) 1 |
| 蒔苗(2) | 1 | 2 | 3 | 1 | 山﨑(3) 3 | 4 | 4 |
| 中澤(1) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 濵﨑(1) | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 原(2) | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 宮良(4) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 合計 | 15 | 18 | 19 | 18 | 21 | 21 | 20 |
| 対戦校的中 | 15 | 17 | 15 | 15 | 14 | 17 | |
| 東京科学大学 | |||||||
| 合計 | 14 | 12 | 20|8 | 15 | 16|9 | 19 | 17 |
| 東京都立大学 | |||||||
| 合計 | 18 | 15 | 20|9 | 17 | 15 | 17 | 16 |
| 専修大学 | |||||||
| 合計 | 19 | 15 | 17 | 20 | 16|8 | 14 | 13 |
コメント