本塾1勝3敗
日本大学 4勝0敗
早稲田大学 3勝1敗
大東文化大学2勝2敗
混成Aチーム 1勝3敗
混成Bチーム 1勝3敗
混成Cチーム2勝2敗
| 名前(学年) | 予選 | 対日本 | 対混成C | 対大東文化 | 対早稲田 |
|---|---|---|---|---|---|
| 予選 | 対日本大学 | 対混成Cチーム | 対大東文化大学 | 対早稲田大学 | |
| 本塾 | |||||
| 渡邉(3) | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 福田(2) | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 桐本(4) | 3 | 1 | 2 | 2 | 守屋(4) 1 |
| 合計 | 8 | 6 | 9 | 8 | 5 |
| 対戦校的中 | 12 | 6 | 9 | 9 | |
| 予選 | 対混成Aチーム | 対混成Cチーム | 対日本大学 | 対混成Cチーム | |
| 混成Bチーム | |||||
| 守屋(4) | 3 | 3 | 3 | 4 | 桐本(4) 0 |
| 合計 | 9 | 10 | 6 | 10 | 6 |
| 対戦校的中 | 5 | 10 | 12 | 7 | |
| 予選 | 対本塾 | 対混成Bチーム | 対混成Aチーム | 対混成Cチーム | |
| 混成Cチーム | |||||
| 杉本(4) | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 合計 | 7 | 6 | 10 | 6 | 7 |
| 対戦校的中 | 9 | 6 | 7 | 6 | |
| 予選 | 対本塾 | 対大東文化大学 | 対早稲田大学 | 対混成Bチーム | |
| 日本大学 | |||||
| 合計 | 9 | 12 | 11 | 11 | 12 |
| 予選 | 対大東文化大学 | 対混成Aチーム | 対日本大学 | 対混成Bチーム | |
| 早稲田大学 | |||||
| 合計 | 7 | 10 | 9 | 8 | 9 |
| 予選 | 対早稲田大学 | 対日本大学 | 対本塾 | 対混成Aチーム | |
| 大東文化大学 | |||||
| 合計 | 6 | 6 | 11 | 9 | 8 |
| 予選 | 対混成Bチーム | 対早稲田大学 | 対混成Cチーム | 対大東文化大学 | |
| 混成Aチーム | |||||
| 合計 | 5 | 7 | 9 | 7 | 7 |
コメント