
【団体の部】
優勝 本塾 356中
第2位 明治大学 336中
第3位 早稲田大学 334中
【学生個人の部】
第1位 増田 雄介 皆中
第5位 増田 啓吾 19中
【OB個人の部】
第3位 村田 賢佑 19中
第4位 日野 浩明 18中
第5位 恩田 悠輝 18中
| 名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 壱之立 | ||||||
| 増田(3) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19 |
| 八尋(2) | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 17 |
| 比良井(2) | 2 | 0 | 蒔苗(2) 2 | 2 | 2 | 8 |
| 福田(2) | 3 | 1 | 杉本(4) 2 | 4 | 1 | 11 |
| 増田(雄)(1) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 皆 |
| 大河内(4) | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 16 |
| 小計 | 20 | 16 | 18 | 18 | 19 | 91 |
| 貳之立 | ||||||
| 菅沼(2) | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 14 |
| 森山(1) | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 17 |
| 伊澤(3) | 2 | 3 | 0 | 山﨑(3) 1 | 1 | 7 |
| 桐本(4) | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 15 |
| 小泉(2) | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 15 |
| 森住(4) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19 |
| 小計 | 18 | 21 | 17 | 15 | 16 | 87 |
| 合計 | 38 | 37 | 35 | 33 | 35 | 178 |
| 名前(卒業年) | ||||||
| 三田弓友会壱之立 | ||||||
| 日野氏(H30) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 18 |
| 村田氏(H28) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 |
| 平井(結)氏(R6) | 3 | 1 | 李氏(R4)2 | 3 | 関口氏(R5)3 | 12 |
| 上田氏(R6) | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 17 |
| 内海氏(S50) | 0 | 平井(遼)氏(H31)4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
| 本間氏(S58) | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 13 |
| 小計 | 17 | 18 | 18 | 23 | 18 | 94 |
| 三田弓友会貳之立 | ||||||
| 中村氏(R7) | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 15 |
| 恩田氏(H30) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 18 |
| 山田氏(R7) | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 16 |
| 島田氏(H7) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 |
| 高山氏(S57) | 2 | 3 | 1 | 市川氏(R5)3 | 2 | 11 |
| 月田氏(S49) | 3 | 1 | 2 | 1 | 伊江氏(S63)1 | 8 |
| 小計 | 19 | 14 | 17 | 17 | 17 | 84 |
| 合計 | 36 | 32 | 35 | 40 | 35 | 178 |
| 総合計 | 74 | 69 | 70 | 73 | 70 | 356 |
| 明治大学 | ||||||
| 総合計 | 65 | 71 | 68 | 71 | 61 | 336 |
| 早稲田大学 | ||||||
| 総合計 | 70 | 63 | 70 | 63 | 68 | 334 |



コメント