先攻 北海道大学 85
中攻 本塾 87
後攻 混成チーム 59
| 名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横須賀(2) | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 14 |
| 間宮(4) | 2 | 2 | 2 | 蒔苗(2) 2 | 4 | 12 |
| 八尋(2) | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 17 |
| 石坂(3) | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 山﨑(3) | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 13 |
| 樫村(4) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 16 |
| 合計 | 13 | 20 | 15 | 19 | 20 | 87 |
| 北海道大学 | ||||||
| 合計 | 16 | 17 | 18 | 18 | 16 | 85 |
| 混成チーム | ||||||
| 遠藤(2) | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 |
| 比良井(2) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| 蒔苗(2) | 3 | 1 | 3 | 間宮(4) 2 | 1 | 10 |
| 塚田(4) | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 |
| 宮本(4) | 0 | 2 | 0 | 福島(2) 3 | 2 | 7 |
| 合計 | 9 | 14 | 10 | 14 | 12 | 59 |
コメント