早稲田大学 81 — 79 本塾
| 名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横須賀(2) | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 |
| 宮本(4) | 3 | 1 | 1 | 蒔苗(2) 1 | 比良井(2) 1 | 7 |
| 八尋(2) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 17 |
| 石坂(3) | 2 | 3 | 2 | 2 | 間宮(4) 3 | 12 |
| 山﨑(3) | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| 樫村(4) | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 17 |
| 合計 | 19 | 13 | 15 | 14 | 18 | 79 |
| 早稲田大学 | ||||||
| 合計 | 16 | 15 | 17 | 15 | 18 | 81 |
早稲田大学 81 — 79 本塾
| 名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横須賀(2) | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 |
| 宮本(4) | 3 | 1 | 1 | 蒔苗(2) 1 | 比良井(2) 1 | 7 |
| 八尋(2) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 17 |
| 石坂(3) | 2 | 3 | 2 | 2 | 間宮(4) 3 | 12 |
| 山﨑(3) | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| 樫村(4) | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 17 |
| 合計 | 19 | 13 | 15 | 14 | 18 | 79 |
| 早稲田大学 | ||||||
| 合計 | 16 | 15 | 17 | 15 | 18 | 81 |
コメント