先攻 本塾医学部弓道部Aチーム 80
後攻 本塾医学部弓道部Bチーム 59
先攻 本塾體育會弓術部Aチーム 72
後攻 本塾體育會弓術部Bチーム 39
| 名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
| 本塾體育會弓術部Aチーム | ||||||
| 横須賀(1) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 |
| 比良井(1) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 八尋(1) | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 17 |
| 石坂(2) | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 14 |
| 山﨑(2) | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| 樫村(3) | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 |
| 合計 | 14 | 14 | 13 | 15 | 16 | 72 |
| 本塾體育會弓術部Bチーム | ||||||
| 福島(1) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 堀田(1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 蒔苗(1) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 間宮(2) | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| 塚田(3) | 1 | 0 | 遠藤(1)0 | 1 | 0 | 2 |
| 宮本(3) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 合計 | 5 | 11 | 8 | 6 | 9 | 39 |
| 本塾医学部弓道部Aチーム | ||||||
| 合計 | 13 | 16 | 15 | 18 | 18 | 80 |
| 本塾医学部弓道部Bチーム | ||||||
| 合計 | 12 | 13 | 10 | 10 | 14 | 59 |
コメント