一回戦対日本大学戦
本塾 79 – 81 日本大学
| 名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 壱之立 | ||||
| 小泉(2) | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 増田(雄)(1) | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 樫村(4) | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 増田(3) | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 小計 | 10 | 15 | 13 | 38 |
| 貮之立 | ||||
| 菅沼(2) | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 八尋(2) | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 油井(1) | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 森住(4) | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 小計 | 15 | 14 | 11 | 40 |
| 合計 | 25 | 29 | 24 | 78 |
| 日本大学 | ||||
| 壱之立 | 10 | 13 | 16 | 39 |
| 貮之立 | 14 | 15 | 13 | 42 |
| 合計 | 24 | 28 | 29 | 81 |
よって一回戦敗退となる。
コメント