先攻 國學院大學 53 – 中攻 東京都立大学 41 – 後攻 本塾 46
| 名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木(2) | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 栗本(2) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 |
| 伊澤(4) | 1 | 2 | 1 | 佐伯(3) 0 | 渡辺(2) 2 | 6 |
| 福田(3) | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 16 |
| 合計 | 9 | 10 | 9 | 7 | 11 | 46 |
| 國學院大學 | ||||||
| 合計 | 10 | 12 | 9 | 12 | 10 | 53 |
| 東京都立大学 | ||||||
| 合計 | 9 | 12 | 6 | 5 | 9 | 41 |
| 名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木(2) | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 栗本(2) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 |
| 伊澤(4) | 1 | 2 | 1 | 佐伯(3) 0 | 渡辺(2) 2 | 6 |
| 福田(3) | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 16 |
| 合計 | 9 | 10 | 9 | 7 | 11 | 46 |
| 國學院大學 | ||||||
| 合計 | 10 | 12 | 9 | 12 | 10 | 53 |
| 東京都立大学 | ||||||
| 合計 | 9 | 12 | 6 | 5 | 9 | 41 |
コメント