本塾 1勝2敗
日本大学 1勝2敗
都学選抜 2勝0敗
【第一試合】
| 名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 本塾 | ||||
| 壱之立 | ||||
| 小泉(2) | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 増田(雄)(1) | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 樫村(4) | 4 | 1 | 小山(3) 3 | 9 |
| 増田(3) | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 小計 | 14 | 12 | 12 | 38 |
| 弐之立 | ||||
| 菅沼(2) | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 八尋(2) | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 中澤(1) | 3 | 3 | 油井(1) 4 | 10 |
| 森住(4) | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 小計 | 12 | 14 | 15 | 41 |
| 合計 | 26 | 26 | 27 | 79 |
| 対戦校(日本大学) | ||||
| 壱之立 | 14 | 15 | 15 | 44 |
| 弐之立 | 13 | 13 | 13 | 39 |
| 合計 | 27 | 28 | 28 | 83 |
【第二試合】
| 1 | 2 | 3 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 日本大学 | ||||
| 壱之立 | 15 | 15 | 12 | 42 |
| 弐之立 | 15 | 14 | 13 | 42 |
| 合計 | 30 | 29 | 25 | 84 |
| 都学選抜 | ||||
| 壱之立 | 14 | 14 | 14 | 42 |
| 弐之立 | 13 | 15 | 14 | 42 |
| 合計 | 27 | 29 | 28 | 84 |
【第3試合】
| 名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 本塾 | ||||
| 壱之立 | ||||
| 小泉(2) | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 増田(雄)(1) | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 小山(3) | 1 | 樫村(4) 2 | 3 | 6 |
| 増田(3) | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 小計 | 13 | 13 | 13 | 39 |
| 弐之立 | ||||
| 菅沼(2) | 3 | 1 | 中澤(1) 4 | 8 |
| 八尋(2) | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 油井(1) | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 森住(4) | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 小計 | 13 | 11 | 15 | 39 |
| 合計 | 26 | 24 | 28 | 78 |
| 対戦校(都学選抜) | ||||
| 壱之立 | 15 | 15 | 13 | 43 |
| 弐之立 | 14 | 14 | 16 | 44 |
| 合計 | 29 | 29 | 29 | 87 |
【第4試合】
| 名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 本塾 | ||||
| 壱之立 | ||||
| 小泉(2) | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 宮良(4) | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 樫村(4) | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 増田(3) | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 小計 | 12 | 13 | 12 | 37 |
| 弐之立 | ||||
| 中澤(1) | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 八尋(2) | 2 | 4 | 増田(雄) 3 | 9 |
| 油井(1) | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 森住(4) | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 小計 | 12 | 15 | 12 | 39 |
| 合計 | 24 | 28 | 24 | 76 |
| 対戦校(日本大学) | ||||
| 壱之立 | 12 | 14 | 15 | 41 |
| 弐之立 | 11 | 10 | 11 | 32 |
| 合計 | 23 | 24 | 26 | 73 |
コメント