國學院大學 69 - 73 本塾
| 名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横須賀(1) | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 13 |
| 蒔苗(1) | 3 | 2 | 0 | 宮本(3) 1 | 1 | 7 |
| 八尋(1) | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 14 |
| 石坂(2) | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 15 |
| 山﨑(2) | 1 | 4 | 2 | 2 | 比良井(1) 2 | 11 |
| 樫村(3) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 |
| 合計 | 15 | 17 | 14 | 14 | 13 | 73 |
| 國學院大學 | ||||||
| 合計 | 10 | 12 | 15 | 14 | 18 | 69 |
國學院大學 69 - 73 本塾
| 名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横須賀(1) | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 13 |
| 蒔苗(1) | 3 | 2 | 0 | 宮本(3) 1 | 1 | 7 |
| 八尋(1) | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 14 |
| 石坂(2) | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 15 |
| 山﨑(2) | 1 | 4 | 2 | 2 | 比良井(1) 2 | 11 |
| 樫村(3) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 |
| 合計 | 15 | 17 | 14 | 14 | 13 | 73 |
| 國學院大學 | ||||||
| 合計 | 10 | 12 | 15 | 14 | 18 | 69 |
コメント