【年表】
| 西暦 | 和暦 | 月 | 主な出来事 |
|---|---|---|---|
| 1892 | 明治25年 | 5 | 體育會創設(柔術・剣術・弓術・端艇・野球・操練・徒歩) |
| 6 | 弓術部発会式 | ||
| 1901 | 明治34年 | 初めて対外試合を行う(対東京専門学校戦)本塾勝利 | |
| 1905 | 明治38年 | 2 | 綱町弓道場開き |
| 1930 | 昭和 5年 | 10 | 第7回都下学生弓道争覇戦がこの年よりリーグ戦になる |
| 1934 | 昭和 9年 | 12 | 日吉弓道場竣工披露 |
| 1935 | 昭和10年 | 10 | 第12回都下学生弓道リーグ戦優勝 |
| 1936 | 昭和11年 | 10 | 第13回都下学生弓道リーグ戦優勝 |
| 1937 | 昭和12年 | 11 | 第8回明治神宮大会(学生の部)優勝 |
| 1940 | 昭和15年 | 3 | 第1回早慶明遠的大会、団体、個人(学生、OB)とも本塾優勝 |
| 11 | 第11回明治神宮大会(学生の部)優勝 | ||
| 1941 | 昭和16年 | 10 | 第18回都下学生弓道リーグ戦優勝 |
| 1942 | 昭和17年 | 5 | 第12回全国学生弓道選手権大会優勝。従来の弓術部後援会と三田倶楽部を統合し、三田弓友会が発足 |
| 1945 | 昭和20年 | 11 | 進駐軍命令により、武道が学校体育の教材から追放になり、柔道、剣道、両部と共に弓術部も体育会における活動を停止された |
| 1947 | 昭和22年 | 10 | 戦後初めての対外試合を明治大学と続いて立教大学と、11月には早稲田大学と行う |
| 1948 | 昭和23年 | 4 | 綱町道場に戻って練習を行う 武道中止令下であるが、慶、早、明、立の4校で都下学生弓道連盟を結成しリーグ戦を行う。 この年は春秋2シーズン制で秋から中、日2校が加わる。春秋とも本塾優勝 |
| 1949 | 昭和24年 | 5 | 塾高が立教大学及び早稲田大学新人と初めて対外試合を行った |
| 6 | 都下学生弓道団体選手権大会優勝 | ||
| 1951 | 昭和26年 | 9 | 弓術部,体育会に復帰 |
| 1952 | 昭和27年 | 10 | 都下学生弓道リーグ戦において全勝優勝 |
| 1953 | 昭和28年 | 7 | 第1回全日本学生弓道選手権大会開催、本塾3位 |
| 10 | 都下学生弓道リーグ戦、この年より加盟校が9校となり2部制になる。本塾6位で翌年より2部に所属 | ||
| 1955 | 昭和30年 | 4 | 新規約施行により現在の東京都学生弓道連盟が発足 |
| 6 | 第1回東京都学生弓道選手権大会優勝 | ||
| 1956 | 昭和31年 | 10 | 都下学生弓道リーグ戦2部優勝、1部復帰 |
| 1958 | 昭和33年 | 4 | 日吉弓道場竣工 |
| 7 | 第6回 全日本学生弓道選手権大会 西野文雄個人優勝 | ||
| 1959 | 昭和34年 | 7 | 弓術部に「洋弓研究班」設置 |
| 1961 | 昭和36年 | 4 | 東京都学生弓道連盟に女子部新設 |
| 4 | 東京都学生弓道連盟新人戦優勝 | ||
| 10 | 東京都学生弓道リーグ戦優勝、全日本学生王座決定戦優勝 | ||
| 1963 | 昭和38年 | 4 | 東京都学生弓道連盟新人戦優勝 女子部個人選手権大会 遠藤和子優勝 |
| 10 | 東京都学生弓道リーグ戦1勝3敗、入替戦で敗れ2部転落 | ||
| 1964 | 昭和39年 | 10 | 東京都学生弓道連盟リーグ戦2部優勝、入替戦でも勝ち1部復帰 |
| 1966 | 昭和41年 | 2 | 綱町道場お別れパーティー |
| 4 | 弓術部に女子班新設 | ||
| 6 | 第16回 東京都学生弓道選手権大会 来島峻個人優勝 | ||
| 10 | 志正弓道場竣工披露 | ||
| 1967 | 昭和42年 | 5 | 東京都学生弓道連盟百射会において増田規一郎(2位96中)が連続的中73中の新記録を出す |
| 1968 | 昭和43年 | 6 | 第18回 東京都学生弓道選手権大会 来島峻個人優勝 |
| 10 | リーグ戦 個人的中率1位 来島 峻 80-79 .9875 | ||
| 1969 | 昭和44年 | 10 | リーグ戦 個人的中率1位 増田 規一郎 80-78 .9750 |
| 1971 | 昭和46年 | 5 | 第9回百射会 優勝 月田 隆大 94中 |
| 10 | 女子班3部優勝、2部昇格 | ||
| 1972 | 昭和47年 | 5 | 女子部記録会 優勝 木下 正子 28中 |
| 10 | 東京都学生弓道連盟リーグ戦5位、入替戦で敗れ2部転落 | ||
| 1973 | 昭和48年 | 10 | 東京都学生弓道連盟リーグ戦2部優勝、入替戦で敗れ1部復帰ならず |
| 1974 | 昭和49年 | 11 | 東京都学生弓道連盟リーグ戦2部優勝、入替戦で敗れ1部復帰ならず |
| 1978 | 昭和53年 | 7 | 志木高等学校弓道場竣工 |
| 1980 | 昭和55年 | 6 | 全関東学生弓道選手権大会女子団体優勝、今泉直子女子個人優勝 |
| 9 | 東京都学生弓道連盟女子部リーグ戦2部優勝、入替戦で勝ち1部昇格 | ||
| 1981 | 昭和56年 | 6 | 全関東学生弓道選手権大会 原田 敏弘個人優勝 |
| 7 | 普通部弓道場竣工 | ||
| 9 | 東京都学生弓道連盟リーグ戦2部優勝、入替戦でも勝ち9年ぶりに1部復帰 | ||
| 1982 | 昭和57年 | 4 | 洋弓班が弓術部より独立し、洋弓部となる 女子部秋季個人選手権大会 優勝 阿部 伸子 |
| 1984 | 昭和59年 | 4 | 女子更衣室新設 |
| 5 | 第22回百射会 優勝 井上 和俊 91中 | ||
| 6 | 全関東学生弓道選手権大会優勝 | ||
| 1985 | 昭和60年 | 5 | 第23回女子部記録会 優勝 佐藤 博子 35中 |
| 8 | 全日本学生弓道選手権大会団体優勝 久慈 直伊 個人優勝 | ||
| 1986 | 昭和61年 | 5 | 第24回百射会 優勝 久慈 直伊 92中 |
| 10 | 東京都学生弓道連盟リーグ戦優勝 | ||
| 11 | 全日本学生王座決定戦優勝 | ||
| 1987 | 昭和62年 | 12 | 日吉弓道場改修工事竣工、藤澤弓術部長により桑蓬弓道場と命名 |
| 1988 | 昭和63年 | 4 | 女子新人戦優勝 |
| 5 | 第26回百射会 優勝 根谷崎 基彦 96中 | ||
| 1991 | 平成 3年 | 4 | 新人戦優勝 |
| 1992 | 平成 4年 | 6 | 弓術部創部100年 |
| 12 | 綱町武道館竣工 、藤澤常任理事により正己弓道場と命名 | ||
| 1994 | 平成 6年 | 6 | 全関東学生弓道選手権大会団体優勝 |
| 1995 | 平成 7年 | 10 | 東京都学生弓道連盟リーグ戦 本塾歴代的中率第1位 8割7分3厘 |
| 1996 | 平成 8年 | 4 | 女子新人戦優勝 |
| 1998 | 平成10年 | 6 | 全関東学生弓道選手権大会 飯岡 宏了個人優勝 |
| 2000 | 平成12年 | 6 | 全関東学生弓道選手権大会 小島 和佳子女子個人優勝 |
| 2001 | 平成13年 | 6 | 全関東学生弓道選手権大会団体優勝 |
| 10 | 東京都学生弓道連盟リーグ1部的中率1位 リーグ戦最終戦対法政大学戦に於いて、本塾歴代最高的中(160射150中)を記録 | ||
| 2002 | 平成14年 | 4 | 女子新人戦優勝 |
| 2004 | 平成16年 | 5 | 第42回百射会 優勝 山谷 卓也 96中 |
| 6 | 全関東学生弓道選手権大会男子団体優勝 | ||
| 8 | 第35回全日本学生弓道遠的選手権大会 優勝 上田 謙佑 | ||
| 10 | 湘南藤沢弓道場竣工、井下部長により湘誠弓道場と命名 | ||
| 2005 | 平成17年 | 4 | 女子新人戦優勝 |
| 10 | 東京都学生弓道連盟リーグ戦5位、入替戦に破れ2部転落 | ||
| 2006 | 平成18年 | 4 | 女子新人戦優勝,準優勝 |
| 10 | 東京都学生弓道連盟リーグ戦2部優勝、入替戦で勝ち1部昇格 | ||
| 2009 | 平成21年 | 10 | 東京都学生弓道連盟リーグ戦全勝優勝 |
| 10 | 東京都学生弓道連盟女子部リーグ戦5位、入替戦に破れ2部降格 | ||
| 11 | 全日本学生王座決定戦優勝 | ||
| 2011 | 平成23年 | 5 | 第49回百射会 優勝 長谷川 創大 94中 |
| 6 | 全関東学生弓道選手権大会団体優勝 | ||
| 2012 | 平成24年 | 6 | 全関東学生弓道選手権大会 小野 和也 個人優勝 |
| 2013 | 平成25年 | 10 | 東京都学生弓道連盟女子部リーグ戦2部優勝、入替戦で勝ち1部昇格 |
| 2014 | 平成26年 | 4 | 女子部記録会 優勝 小林 由紀恵 36中 |
| 2015 | 平成27年 | 8 | 全日本学生弓道遠的選手権大会 村田 賢祐 個人優勝 |
| 2016 | 平成28年 | 6 | 全国大学弓道選抜大会団体優勝 |
| 2017 | 平成29年 | 8 | 全日本学生弓道選手権大会 森田 夏菜 女子個人優勝 |
| 新中央道場・志正弓道場竣工 | |||
| 11 | 創部125年記念式典兼志正弓道場披き | ||
| 2018 | 平成30年 | 8 | 全日本学生弓道選手権大会 本郷 一輝 個人優勝 |
| 2019 | 平成31年 | 3 | 女子新人戦優勝(Aチーム) |
| 令和元年 | 8 | 全日本学生弓道選手権大会 男子団体優勝 | |
| 10 | 東京都学生弓道連盟男子リーグ戦2部優勝、入替戦に勝利し1部復帰 | ||
| 2020 | 令和2年 | 8 | 全日本学生弓道選手権大会団体優勝 |
| 12 | 全日本学生弓道選手権大会 男子団体優勝(2年連続 3度目) | ||
| 2021 | 令和3年度 | 10 | 東京都学生弓道連盟男子リーグ戦5位、入替戦に敗れ2部降格 |
| 11 | 全日本学生弓道王座決定戦に出場し優勝(4度目) 女子も出場権を獲得し、初の男女同時出場となる | ||
| 2022 | 令和4年度 | 3 | 新人戦優勝(31年ぶり) |
【近年の戦績】
令和六年選抜男子団体三位入賞

令和伍年男子一部昇格

令和伍年全関女子団体準優勝

令和四年全日男子団体準優勝

令和参年王座男子優勝

令和参年全日女子団体三位入賞
