東京農業大学 3勝0敗
本塾 1勝2敗
混成チーム 2勝1敗
| 名前(学年) | 予選 | 対東京農業 | 対混成 | 対東京農業 | 対混成 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本塾 | | | | | |
| 油井(1) | 2 | 3❘〇〇 | 1 | 八尋(2) 3 | 2 |
| 石川(創)(1) | 2 | 2❘〇✕ | 3 | 2 | 中川(3) 2 |
| 中川(3) | 2 | 3❘〇〇 | 2 | 原(2) 3 | 3 |
| 宮良(4) | 4 | 3❘×○ | 3 | 3 | 2 |
| 樫村(4) | 2 | 4❘〇✕ | 3 | 4 | 3 |
| 合計 | 12 | 15❘7 | 12 | 15 | 12 |
| 対戦校的中 | | 15❘9 | 14 | 14 | 13 |
| | | | | | |
| 混成チーム | | | | | |
| 八尋(2) | 3 | 3 | 4 | 濵﨑(1) 3 | 4 |
| 濵﨑(1) | 1 | 4 | 3 | 森山(1) 2 | 1 |
| 山﨑(3) | 3 | 1 | 森山(1) 2 | ||
| 合計 | 10 | 10 | 14 | 12 | 13 |
| | | | | | |
| 東京農業大学 | | | | | |
| 合計 | 15 | 15|9 | 18 | 14 | 17 |
コメント