総当たり形式
本塾 1勝2敗
明治大学 2勝1敗
日本大学 2勝1敗
混成チーム 1勝2敗
トーナメント形式
1位 日本大学
2位 混成チーム
3位 本塾
4位 明治大学
| 名前(学年) | 予選 | 対混成 | 対明治 | 対日本 | 混成チーム | 対明治 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 増田(3) | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 中澤(1) | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 横須賀(2) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 小泉(2) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 森住(4) | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 合計 | 18 | 20 | 17 | 16 | 15 | 19 |
| 対戦校的中 | 16 | 18 | 18 | 17 | 13 | |
| 混成チーム | ||||||
| 増田(雄)(1) | 2 | 4 | 3 | 4|×○|× | 4 | 2 |
| 大河内(4) | 1 | 2 | 3 | 3|〇〇|× | 菅沼(2) 3 | 3 |
| 合計 | 11 | 16 | 15 | 17|9|2 | 17 | 13 |
| 明治大学 | ||||||
| 合計 | 14 | 16|9|3 | 18 | 17|9|3 | 15 | 13 |
| 日本大学 | ||||||
| 合計 | 15 | 16|9|4 | 14 | 18 | 17 | 18 |
コメント