先攻 本塾A 4勝2敗
先中攻 本塾B 2勝4敗
後中攻 日本大学A 5勝1敗
後攻 日本大学B 1勝5敗
| 名前(学年) | 予選 | 対日本A | 対本塾B | 対日本B | 対日本A | 対本塾B | 対日本B |
| 本塾A | |||||||
| 増田(雄)(1) | 3 | 3 | 4|〇〇 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 諸岡(3) | 4 | 3 | 3|〇〇 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 横須賀(2) | 4 | 4 | 3|〇〇 | 4 | 4 | 4 | 山﨑(3)3 |
| 原(2) | 3 | 2 | 2|〇〇 | 0 | 小泉(2)3 | 4 | 4 |
| 大河内(4) | 3 | 2 | 2|×× | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 合計 | 17 | 14 | 14|8 | 13 | 16 | 18 | 15 |
| 相手校 | 15 | 14|7 | 11 | 17 | 16 | 10 | |
| 予選 | 対日本B | 対本塾A | 対日本A | 対日本B | 対本塾A | 対日本A | |
| 本塾B | |||||||
| 小山(3) | 3 | 3 | 3|〇〇 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 菅沼(2) | 4 | 中澤(1)1 | 3|〇× | 2 | 濱﨑(1)3 | 3 | 4 |
| 油井(1) | 2 | 2 | 3|〇〇 | 2 | 1 | 久保(1)4 | 2 |
| 中川(3) | 4 | 1 | 2|×× | 石川(創)(1)3 | 4 | 1 | 1 |
| 樫村(4) | 3 | 2 | 3|〇〇 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 合計 | 16 | 9 | 14|7 | 14 | 15 | 16 | 14 |
| 相手校 | 15 | 14|8 | 13 | 14 | 18 | 15 | |
| 日本大学A | |||||||
| 合計 | 15 | 15 | 15 | 13 | 17 | 15 | 15 |
| 日本大学B | |||||||
| 合計 | 11 | 15 | 13 | 11 | 14 | 14 | 10 |
コメント