本塾 127 — 109 立教大学
| 名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 壱之立 | ||||||
| 増田(3) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 皆 |
| 諸岡(3) | 2 | 3 | 原(2) 3 | 3 | 4 | 15 |
| 樫村(4) | 2 | 4 | 1 | 蒔苗(2) 0 | 中川(3) 2 | 9 |
| 大河内(4) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19 |
| 小計 | 12 | 14 | 12 | 11 | 14 | 63 |
| 貮之立 | ||||||
| 菅沼(2) | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 15 |
| 石坂(3) | 4 | 3 | 3 | 2 | 八尋(2) 4 | 16 |
| 小泉(2) | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 15 |
| 森住(4) | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 18 |
| 小計 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 64 |
| 合計 | 26 | 26 | 26 | 23 | 26 | 127 |
| 立教大学 | ||||||
| 壱之立 | 13 | 6 | 13 | 8 | 7 | 47 |
| 貮之立 | 11 | 12 | 10 | 15 | 14 | 62 |
| 合計 | 24 | 18 | 23 | 23 | 21 | 109 |



コメント